エージェントB
我がチームのエージェントたちにより、3店舗の情報がもたらされた。
本ページでは、同店を徹底分析する。
全体分析
エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、明らかに仕掛けのあるゾーン(単品以外)をマッピングしてみたぞ!
今回は、全台系+末尾1オールという仕掛けだったようだ
エージェントB
トータルデータ
勝率 : | 35%(67/189) |
総差枚 : | +20,413枚 |
台平均 : | +108枚 |
では、詳細に分析していくぞ
詳細分析
L009-全🌈
エージェントA
🌈でも、こうなっちゃうんだ(T_T)
前回のリベンジ叶わず、かっ!
ハッピージャグラー-全🌈
エージェントA
ジャグの🌈は、鉄板だな
末尾①-全🌟🌈
エージェントA
20台全部で仕掛けてきたか!
辞めてしまった台もあるが、圧巻の結果だ
全体ランキング
ランキング | 台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 777 | スマスロ北斗の拳 | +11,753枚 |
2 | 864 | ヴァルヴレイヴ | +9,265枚 |
3 | 887 | バイオ ヴェンデッタ | +7,082枚 |
4 | 759 | からくりサーカス | +6,156枚 |
4 | 811 | ハッピージャグラー | +6,156枚 |
6 | 913 | グランベルム | +5,841枚 |
7 | 951 | 傷物語 | +5,418枚 |
8 | 812 | ハッピージャグラー | +5,029枚 |
9 | 814 | ハッピージャグラー | +4,985枚 |
10 | 768 | 主役は銭形4 | +4,632枚 |
11 | 869 | ヴァルヴレイヴ | +4,606枚 |
12 | 781 | スマスロ北斗の拳 | +4,338枚 |
13 | 928 | 沖ドキ! GOLD | +3,729枚 |
14 | 971 | バイオ RE:2 | +3,447枚 |
15 | 784 | スマスロ北斗の拳 | +3,235枚 |
16 | 952 | 傷物語 | +2,885枚 |
17 | 875 | 戦国BASARA | +2,603枚 |
18 | 911 | バジリスク絆2 | +2,391枚 |
19 | 872 | 戦国BASARA | +2,338枚 |
20 | 876 | エヴァ未来 | +2,268枚 |
21 | 961 | 炎炎ノ消防隊 | +2,250枚 |
22 | 881 | ゴブリンスレイヤー | +2,035枚 |
23 | 836 | ゴーゴージャグラー | +1,865枚 |
23 | 987 | ハーデス 槍撃 | +1,865枚 |
25 | 807 | アイムジャグラー | +1,844枚 |
26 | 803 | ゴーゴージャグラー | +1,829枚 |
27 | 858 | SAO | +1,791枚 |
28 | 826 | ファンキージャグラー | +1,668枚 |
29 | 785 | スマスロ北斗の拳 | +1,594枚 |
30 | 934 | 甲鉄城のカバネリ | +1,488枚 |
エージェントA
北斗が万枚だ!
すべての台ではないが、他にも中間も含め単品があるのか!
まとめ
エージェントA
今回の合同ミッション、末尾1が合同仕掛けとみていいだろう!
そのほかについては、各店舗の特色をだしてきたということだな!
MI7としては、今後もミッションを実行する予定なので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!
エージェントB