エージェントB
我がチームのエージェントたちにより、3店舗の情報がもたらされた。
本ページでは、同店を徹底分析する。
全体分析
エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、明らかに仕掛けのあるゾーンをマッピングしてみたぞ!
今回は、全台系と末尾0オールがメインの仕掛けだったようだ
なお、単品についてはマップには入れていないのでデータから推測してくれ!
エージェントB
トータルデータ
勝率 : | 28%(68/240) |
では、詳細に分析していくぞ
詳細分析
傷物語-全🌈
エージェントA
トータルではプラスだけど、、、
末尾0-全🌟🌈
エージェントA
トータル差枚18800枚達成!
いいなっ!
もう少し回してもらえるといいよね
全体ランキング
ランキング | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 150 | ハーデス槍撃 | +4,794枚 |
2 | 60 | マイジャグラーV | +3,753枚 |
3 | 233 | バイオハザード7 | +3,606枚 |
4 | 134 | 番長ZERO | +3,182枚 |
5 | 110 | 新鬼武者2 | +3,006枚 |
6 | 211 | マジハロTOT | +2,539枚 |
7 | 217 | グランベルム | +2,511枚 |
8 | 236 | 盾の勇者 | +2,510枚 |
9 | 130 | ガンダムユニコーン | +2,483枚 |
10 | 200 | 海物語JAPAN | +2,404枚 |
11 | 90 | エリート鏡 | +2,383枚 |
12 | 70 | ハッピージャグラー | +2,189枚 |
13 | 119 | バイオRE:2 | +2,134枚 |
14 | 160 | エヴァ未来 | +2,016枚 |
15 | 113 | 傷物語 | +1,981枚 |
16 | 126 | 甲鉄城のカバネリ | +1,955枚 |
17 | 72 | ファンキージャグラー | +1,744枚 |
18 | 71 | ハイハイシオサイ | +1,693枚 |
19 | 102 | バイオ ヴェンデッタ | +1,643枚 |
20 | 115 | 傷物語 | +1,576枚 |
21 | 43 | バーサス | +1,546枚 |
22 | 136 | バジリスク絆2 | +1,528枚 |
23 | 5 | アイムジャグラー | +1,324枚 |
24 | 111 | 新鬼武者2 | +1,295枚 |
25 | 35 | 沖ドキ!GOLD | +1,157枚 |
26 | 55 | マイジャグラーV | +1,139枚 |
27 | 210 | コードギアス3 | +1,108枚 |
28 | 145 | 頭文字D | +1,095枚 |
29 | 186 | まどマギF | +1,064枚 |
30 | 156 | ハーデス槍撃 | +984枚 |
エージェントA
トップは、なんとハーデスか!
まとめ
エージェントA
今回の合同ミッション、末尾系が合同仕掛けとみていいだろう!
今後もいろんな仕掛けをしてくると思うので、仕掛け候補に入れといてくれ!
MI7としては、今後もミッションを実行する予定なので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!
エージェントB