エージェントB
今回はS級エージェントによるSUPER MISSON、その名も「CODE NAME RED」
では徹底的に分析していこう!
#チャンピオン諏訪店
全体分析
エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、気になる機種(台)をマッピングしてみたぞ!
今回は、バズーカとマシンガンという仕掛けとみた
エージェントB
詳細を見ていこう
バズーカ砲
アイムジャグラー
エージェントA
大規模発射!
沖ドキ!・マイジャグ
エージェントA
大きなゾーンで2機種に発射
マシンガン砲
単品系20台ピックアップ
エージェントA
対象台数 | 20台 |
対象台数差枚 | 47,460枚 |
全体ランキング
順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 戦国乙女4 | 807 | +13,053枚 |
2 | ガルパン最終 | 816 | +4,368枚 |
3 | マイジャグラーV | 917 | +4,368枚 |
4 | 沖ドキ! GOLD | 820 | +4,044枚 |
5 | 北斗の拳 | 777 | +3,024枚 |
6 | ヴァルヴレイヴ | 873 | +3,009枚 |
7 | 炎炎ノ消防隊 | 887 | +2,991枚 |
8 | 押忍!番長4 | 737 | +2,179枚 |
9 | ゴールデンカムイ | 729 | +2,162枚 |
10 | マイジャグラーV | 920 | +2,126枚 |
11 | 北斗の拳 | 760 | +2,074枚 |
12 | 押忍!番長4 | 734 | +2,059枚 |
13 | モンキーV | 808 | +2,038枚 |
14 | 北斗の拳 | 786 | +1,971枚 |
15 | マイジャグラーV | 916 | +1,865枚 |
16 | Lギアス | 968 | +1,841枚 |
17 | 番長ZERO | 976 | +1,771枚 |
18 | マイジャグラーV | 918 | +1,618枚 |
19 | 沖ドキ! GOLD | 825 | +1,476枚 |
20 | 沖ドキ! GOLD | 826 | +1,441枚 |
エージェントA
いい感じの数字がズラリと並んでる
MI7としては、今後もミッションを実行していくので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!
エージェントB