エージェントB
今回はS級エージェントによるSUPER MISSON、その名も「CODE NAME RED」
では徹底的に分析していこう!
全体分析
エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー、クリックすると高解像度で見れる
この中から、明らかに仕掛けのあるゾーン(単品以外)をマッピングしてみたぞ!
今回は、注目機種+末尾という仕掛けだったようだ
エージェントB
詳細を見ていこう
超注目機種+末尾
バイオRE:2
末尾ゾロ
エージェントA
すごいデータがならんでいる。全体としてはこんな感じ
全体ランキング&まとめ
順位 | 台 | 機種 | |
---|---|---|---|
1 | 388 | ゴブスレ | +10,425枚 |
2 | 411 | 番長4 | +9,218枚 |
3 | 352 | 北斗無双 | +8,868枚 |
4 | 355 | L聖闘士星矢 | +7,148枚 |
5 | 412 | 番長4 | +6,187枚 |
6 | 384 | バイオRE:2 | +5,249枚 |
7 | 399 | 沖ドキ! GOLD | +4,768枚 |
8 | 383 | バイオRE:2 | +4,344枚 |
9 | 407 | ヴァルヴレイヴ | +3,956枚 |
10 | 455 | シンフォギア正義 | +3,896枚 |
11 | 344 | ゴーゴージャグラー | +3,665枚 |
12 | 422 | 番長ZERO | +3,562枚 |
13 | 481 | 北斗の拳 | +3,052枚 |
14 | 366 | アイムジャグラー | +2,276枚 |
15 | 444 | エウレカA | +2,248枚 |
16 | 485 | 北斗の拳 | +2,189枚 |
17 | 350 | ゴーゴージャグラー | +2,042枚 |
18 | 473 | スマスロ炎炎 | +1,759枚 |
19 | 337 | マイジャグラー | +1,724枚 |
20 | 477 | エリート鏡 | +1,587枚 |
エージェントA
上で紹介した台を中心に、いい感じの数字がズラリと並んでる
MI7としては、今後もミッションを実行していくので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!
エージェントB