エージェントB
今回はS級エージェントによるSUPER MISSON、その名も「CODE NAME RED」
では徹底的に分析していこう!
#チャンピオン諏訪店
全体分析
エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、気になるところをマッピングしてみたぞ!
今回は、末尾系9と2台構成機種とみた。
9月2日だから、⑨と②!!
エージェントB
詳細を見ていこう
日付にまつわる末尾9・2台構成
エージェントA
全体ランキング
順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 769 | バジ絆2天膳 | +10,010枚 |
2 | 812 | ゴジエヴァ | +8,633枚 |
3 | 710 | スマスロ炎炎 | +7,456枚 |
4 | 959 | 転スラ | +5,782枚 |
5 | 856 | ゲゲゲの鬼太郎 | +5,169枚 |
6 | 722 | ゴッドイーター | +3,959枚 |
7 | 719 | ゴッドイーター | +3,429枚 |
8 | 819 | ガルパン最終 | +3,157枚 |
9 | 928 | ファンキージャグラー | +3,038枚 |
10 | 759 | 北斗の拳 | +2,748枚 |
11 | 826 | 沖ドキ! GOLD | +2,604枚 |
12 | 829 | 沖ドキ! GOLD | +2,565枚 |
13 | 930 | アイムジャグラー | +2,460枚 |
14 | 772 | バジ絆2天膳 | +2,427枚 |
15 | 779 | 北斗の拳 | +2,213枚 |
16 | 804 | 戦国乙女4 | +2,151枚 |
17 | 774 | バジ絆2天膳 | +2,132枚 |
18 | 919 | マイジャグラー | +1,838枚 |
19 | 975 | ダンまち2 | +1,594枚 |
20 | 973 | クラコレ | +1,526枚 |
エージェントA
天膳ー!
いい感じの数字がズラリと並んでる
MI7としては、今後もミッションを実行していくので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!
エージェントB