エージェントB
今回はS級エージェントによるSUPER MISSON、その名も「CODE NAME RED」
では徹底的に分析していこう!
#チャンピオン諏訪店
全体分析
エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、気になるところをマッピングしてみたぞ!
やっぱり2のつく日はニコイチだな
エージェントB
詳細を見ていこう
ニコイチcheck!
エージェントA
全体ランキング
順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 715 | L聖闘士星矢 | +10,052枚 |
2 | 808 | モンキーターン5 | +9,442枚 |
3 | 714 | L聖闘士星矢 | +8,395枚 |
4 | 758 | 北斗の拳 | +7,467枚 |
5 | 813 | ToLOVEる | +7,118枚 |
6 | 816 | L真・一騎当千 | +6,982枚 |
7 | 859 | からサー | +6,000枚 |
8 | 871 | ヴァルヴレイヴ | +4,880枚 |
9 | 869 | ヴァルヴレイヴ | +4,315枚 |
10 | 854 | ゲゲゲの鬼太郎 | +4,269枚 |
11 | 784 | 北斗の拳 | +4,011枚 |
12 | 719 | ゴッドイーター | +3,854枚 |
13 | 969 | ストV | +3,797枚 |
14 | 765 | このすばA | +3,705枚 |
15 | 810 | モンキーターン5 | +3,279枚 |
16 | 903 | ジャグラーガール | +3,228枚 |
17 | 802 | 戦国乙女4 | +3,033枚 |
18 | 924 | マイジャグラー | +2,903枚 |
19 | 959 | 転スラ | +2,815枚 |
20 | 861 | からサー | +2,772枚 |
21 | 915 | マイジャグラー | +2,167枚 |
22 | 752 | 北斗の拳 | +2,122枚 |
23 | 917 | マイジャグラー | +2,106枚 |
24 | 764 | 北斗無双 | +2,052枚 |
25 | 826 | 沖ドキ! GOLD | +2,048枚 |
26 | 833 | 甲鉄城のカバネリ | +1,930枚 |
27 | 819 | L真・一騎当千 | +1,815枚 |
28 | 701 | 番長4 | +1,690枚 |
29 | 928 | ファンキージャグラー | +1,677枚 |
30 | 772 | バジ絆2天膳 | +1,651枚 |
エージェントA
セイントセイヤー
いい感じの数字がズラリと並んでる
MI7としては、今後もミッションを実行していくので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!
エージェントB